Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
Livraison Colissimo ou Géodis à domicile | Frais de port à partir de 10 Eur et gratuit en France métropolitaine dés 150 Eur d'achat (hors produits volumineux)
AP300
BATTERIE AP300
2 Article Produits
Depart 48H
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Une question à propos de ce produit ?
La batterie lithium-ion AP 300 STIHL est la plus puissante de la gamme et du marché. Avec une tension de 36 V et une capacité de 227 Wh, elle permet de travailler plus ou moins longtemps selon le type d'appareil utilisé. Avec indicateur de batterie (LED). Elle pèse 1,7kg et peut être utilisée par temps de pluie. Compatible avec les appareils à batterie sans fil de la gamme batterie PRO STIHL et les chargeurs AL 100, AL 101, AL 300 et AL 500.
Technologie batterie | Lithium-ion PRO |
Capacité ah | 6 |
Capacité de la batterie Wh | 227 |
Autonomie avec une MSA 160 C-BQ min 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec une MSA 200 C-BQ min 1) | 45 (soit environ 190 coupes Ø 10x10) |
Poids kg | 1,7 |
Autonomie avec une MSA 160 T min 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec une FSA 65 min 1) | 90 |
Autonomie avec une FSA 85 min 1) | 45 |
Autonomie avec une FSA 90 min 1) | 45 |
Autonomie avec une FSA 90 R min 1) | 30 |
Autonomie avec un HSA 66 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HSA 86 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HLA 65 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HLA 85 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HTA 65 min 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec un HTA 85 min 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) |
Tension V | 36 |
Autonomie avec un BGA 85 min 1) | 24 |
Autonomie avec une TSA 230 min 1) | 18 |
Autonomie avec un ASA 85 min 1) | 600 |
Autonomie avec une KGA 770 min 1) | 210 |
Autonomie avec une MA 339 m² 1) | 340-370 |
Autonomie avec une MA 339 C m² 1) | 340-370 |
Temps de charge AL 300 min 2) | 75 |
Temps de charge AL 500 min 2) | 35 |
Autonomie avec une MA 443 m² 1) | 370-400 |
Autonomie avec une MA 443 C m² 1) | 370-400 |
Capacité ah | 6,3 |
1) L'autonomie dépend des conditions d'utilisation et peut varier.
2) Charge à 100%
Il est possible que les produits présentés ici ne soient pas disponibles et les informations fournies pas valables dans tous les pays ; sous réserve de modifications techniques.