Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
Livraison Colissimo ou Géodis à domicile | Frais de port à partir de 10 Eur et gratuit en France métropolitaine dés 150 Eur d'achat (hors produits volumineux)
RIDER214TC 103
RIDER HUSQVARNA 214TC COUPE 103CM
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Une question à propos de ce produit ?
Rider polyvalent et facile à utiliser
Moteur | |||
Type de carburant | Thermique | ||
| oui | ||
Puissance nette - tour par minute | 2 900 tr/min | ||
Marque du moteur | Husqvarna | ||
Fabricant du moteur | Husqvarna | ||
Nom du moteur | HV 586AE | ||
Cylindrée | 586 cm³ | ||
Cylindres | 2 | ||
Refroidissement du moteur | Air | ||
Type de lubrification du moteur | Sous pression avec filtre à huile | ||
Batterie | |
Capacité de la batterie | 24 Ah |
Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
Poids de la batterie | 7,2 kg |
Constructeur de la batterie | Global |
Carter de coupe | |
Cercle non coupé | 30 cm |
Largeur de coupe, min-max | 103 cm |
Largeur de coupe, min-max | 103 cm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Embrayage de lame | Automatique |
Dimensions | |
Dimensions des pneus avant | 170/60-8 |
Dimensions des pneus arrière | 170/60-8 |
Empattement | 88,7 cm |
Garde au sol | 105 mm |
Longueur de l'unité motrice | 223 cm |
Largeur de la machine de base | 100 cm |
Hauteur de l'unité motrice | 107 cm |
Système d’entraînement | |
PDF (prise de force) | Belt-driven |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Méthode d'entraînement | Dual pedal-operation |
Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
Vitesse en marche arrière, max | 6 km/h |